- Home
- Scores
Scores
Receiving your scores. Your score report will be emailed to you, if you requested this option when you registered, and will be available in your account beginning at 10:00 p.m. eastern time on the score report date for your test date. Score reports are available for 2 years in your account.
Score Report Dates
Your score report date depends on which assessment you take and when you take it. Select your assessment to review the score report dates:
OAE Score Report Dates
You may access your score report online beginning at 10:00 p.m. on the score report date indicated.
Test Dates | Score Report Date |
---|---|
March 7, 2022–April 3, 2022 | April 15, 2022 |
April 4, 2022–May 1, 2022 | May 13, 2022 |
May 2, 2022–May 29, 2022 | June 10, 2022 |
May 30, 2022–June 26, 2022 | July 8, 2022 |
June 27, 2022–July 24, 2022 | August 5, 2022 |
July 25, 2022–August 21, 2022 | September 2, 2022 |
August 22, 2022–September 18, 2022 | September 30, 2022 |
September 19, 2022–October 16, 2022 | October 28, 2022 |
October 17, 2022–November 13, 2022 | November 28, 2022 |
November 14, 2022–December 11, 2022 | December 23, 2022 |
December 12, 2022–January 8, 2023 | January 20, 2023 |
January 9, 2023–February 5, 2023 | February 17, 2023 |
February 6, 2023–March 5, 2023 | March 17, 2023 |
March 6, 2023–April 2, 2023 | April 14, 2023 |
April 3, 2023–April 30, 2023 | May 12, 2023 |
May 1, 2023–May 28, 2023 | June 9, 2023 |
May 29, 2023–June 25, 2023 | July 7, 2023 |
June 26, 2023–July 23, 2023 | August 4, 2023 |
July 24, 2023–August 20, 2023 | September 1, 2023 |
August 21, 2023–September 17, 2023 | September 29, 2023 |
September 18, 2023–October 15, 2023 | October 27, 2023 |
October 16, 2023–November 12, 2023 | November 27, 2023 |
OAE Score Report Dates
You may access your score report online beginning at 10:00 p.m. on the score report date indicated.
Test Dates | Score Report Date |
---|---|
March 7, 2022–April 3, 2022 | April 15, 2022 |
April 4, 2022–May 1, 2022 | May 13, 2022 |
May 2, 2022–May 29, 2022 | June 10, 2022 |
May 30, 2022–June 26, 2022 | July 8, 2022 |
June 27, 2022–July 24, 2022 | August 5, 2022 |
July 25, 2022–August 21, 2022 | September 2, 2022 |
August 22, 2022–September 18, 2022 | September 30, 2022 |
September 19, 2022–October 16, 2022 | October 28, 2022 |
October 17, 2022–November 13, 2022 | November 28, 2022 |
November 14, 2022–December 11, 2022 | December 23, 2022 |
December 12, 2022–January 8, 2023 | January 20, 2023 |
January 9, 2023–February 5, 2023 | February 17, 2023 |
February 6, 2023–March 5, 2023 | March 17, 2023 |
March 6, 2023–April 2, 2023 | April 14, 2023 |
April 3, 2023–April 30, 2023 | May 12, 2023 |
May 1, 2023–May 28, 2023 | June 9, 2023 |
May 29, 2023–June 25, 2023 | July 7, 2023 |
June 26, 2023–July 23, 2023 | August 4, 2023 |
July 24, 2023–August 20, 2023 | September 1, 2023 |
August 21, 2023–September 17, 2023 | September 29, 2023 |
September 18, 2023–October 15, 2023 | October 27, 2023 |
October 16, 2023–November 12, 2023 | November 27, 2023 |
OAE Score Report Dates
You may access your score report online beginning at 10:00 p.m. on the score report date indicated.
Test Dates | Score Report Date |
---|---|
March 7, 2022–April 3, 2022 | April 15, 2022 |
April 4, 2022–May 1, 2022 | May 13, 2022 |
May 2, 2022–May 29, 2022 | June 10, 2022 |
May 30, 2022–June 26, 2022 | July 8, 2022 |
June 27, 2022–July 24, 2022 | August 5, 2022 |
July 25, 2022–August 21, 2022 | September 2, 2022 |
August 22, 2022–September 18, 2022 | September 30, 2022 |
September 19, 2022–October 16, 2022 | October 28, 2022 |
October 17, 2022–November 13, 2022 | November 28, 2022 |
November 14, 2022–December 11, 2022 | December 23, 2022 |
December 12, 2022–January 8, 2023 | January 20, 2023 |
January 9, 2023–February 5, 2023 | February 17, 2023 |
February 6, 2023–March 5, 2023 | March 17, 2023 |
March 6, 2023–April 2, 2023 | April 14, 2023 |
April 3, 2023–April 30, 2023 | May 12, 2023 |
May 1, 2023–May 28, 2023 | June 9, 2023 |
May 29, 2023–June 25, 2023 | July 7, 2023 |
June 26, 2023–July 23, 2023 | August 4, 2023 |
July 24, 2023–August 20, 2023 | September 1, 2023 |
August 21, 2023–September 17, 2023 | September 29, 2023 |
September 18, 2023–October 15, 2023 | October 27, 2023 |
October 16, 2023–November 12, 2023 | November 27, 2023 |
OAE Score Report Dates
You may access your score report online beginning at 10:00 p.m. on the score report date indicated.
Test Dates | Score Report Date |
---|---|
March 7, 2022–April 3, 2022 | April 15, 2022 |
April 4, 2022–May 1, 2022 | May 13, 2022 |
May 2, 2022–May 29, 2022 | June 10, 2022 |
May 30, 2022–June 26, 2022 | July 8, 2022 |
June 27, 2022–July 24, 2022 | August 5, 2022 |
July 25, 2022–August 21, 2022 | September 2, 2022 |
August 22, 2022–September 18, 2022 | September 30, 2022 |
September 19, 2022–October 16, 2022 | October 28, 2022 |
October 17, 2022–November 13, 2022 | November 28, 2022 |
November 14, 2022–December 11, 2022 | December 23, 2022 |
December 12, 2022–January 8, 2023 | January 20, 2023 |
January 9, 2023–February 5, 2023 | February 17, 2023 |
February 6, 2023–March 5, 2023 | March 17, 2023 |
March 6, 2023–April 2, 2023 | April 14, 2023 |
April 3, 2023–April 30, 2023 | May 12, 2023 |
May 1, 2023–May 28, 2023 | June 9, 2023 |
May 29, 2023–June 25, 2023 | July 7, 2023 |
June 26, 2023–July 23, 2023 | August 4, 2023 |
July 24, 2023–August 20, 2023 | September 1, 2023 |
August 21, 2023–September 17, 2023 | September 29, 2023 |
September 18, 2023–October 15, 2023 | October 27, 2023 |
October 16, 2023–November 12, 2023 | November 27, 2023 |
OAE Score Report Dates
You may access your score report online beginning at 10:00 p.m. on the score report date indicated.
Test Dates | Score Report Date |
---|---|
March 7, 2022–April 3, 2022 | April 15, 2022 |
April 4, 2022–May 1, 2022 | May 13, 2022 |
May 2, 2022–May 29, 2022 | June 10, 2022 |
May 30, 2022–June 26, 2022 | July 8, 2022 |
June 27, 2022–July 24, 2022 | August 5, 2022 |
July 25, 2022–August 21, 2022 | September 2, 2022 |
August 22, 2022–September 18, 2022 | September 30, 2022 |
September 19, 2022–October 16, 2022 | October 28, 2022 |
October 17, 2022–November 13, 2022 | November 28, 2022 |
November 14, 2022–December 11, 2022 | December 23, 2022 |
December 12, 2022–January 8, 2023 | January 20, 2023 |
January 9, 2023–February 5, 2023 | February 17, 2023 |
February 6, 2023–March 5, 2023 | March 17, 2023 |
March 6, 2023–April 2, 2023 | April 14, 2023 |
April 3, 2023–April 30, 2023 | May 12, 2023 |
May 1, 2023–May 28, 2023 | June 9, 2023 |
May 29, 2023–June 25, 2023 | July 7, 2023 |
June 26, 2023–July 23, 2023 | August 4, 2023 |
July 24, 2023–August 20, 2023 | September 1, 2023 |
August 21, 2023–September 17, 2023 | September 29, 2023 |
September 18, 2023–October 15, 2023 | October 27, 2023 |
October 16, 2023–November 12, 2023 | November 27, 2023 |
OAE Score Report Dates
You may access your score report online beginning at 10:00 p.m. on the score report date indicated.
Test Dates | Score Report Date |
---|---|
March 7, 2022–April 3, 2022 | April 15, 2022 |
April 4, 2022–May 1, 2022 | May 13, 2022 |
May 2, 2022–May 29, 2022 | June 10, 2022 |
May 30, 2022–June 26, 2022 | July 8, 2022 |
June 27, 2022–July 24, 2022 | August 5, 2022 |
July 25, 2022–August 21, 2022 | September 2, 2022 |
August 22, 2022–September 18, 2022 | September 30, 2022 |
September 19, 2022–October 16, 2022 | October 28, 2022 |
October 17, 2022–November 13, 2022 | November 28, 2022 |
November 14, 2022–December 11, 2022 | December 23, 2022 |
December 12, 2022–January 8, 2023 | January 20, 2023 |
January 9, 2023–February 5, 2023 | February 17, 2023 |
February 6, 2023–March 5, 2023 | March 17, 2023 |
March 6, 2023–April 2, 2023 | April 14, 2023 |
April 3, 2023–April 30, 2023 | May 12, 2023 |
May 1, 2023–May 28, 2023 | June 9, 2023 |
May 29, 2023–June 25, 2023 | July 7, 2023 |
June 26, 2023–July 23, 2023 | August 4, 2023 |
July 24, 2023–August 20, 2023 | September 1, 2023 |
August 21, 2023–September 17, 2023 | September 29, 2023 |
September 18, 2023–October 15, 2023 | October 27, 2023 |
October 16, 2023–November 12, 2023 | November 27, 2023 |
OAE Score Report Dates
You may access your score report online beginning at 10:00 p.m. on the score report date indicated.
Test Dates | Score Report Date |
---|---|
June 27, 2022–July 24, 2022 | August 5, 2022 |
October 17, 2022–November 13, 2022 | November 28, 2022 |
February 6, 2023–March 5, 2023 | March 17, 2023 |
June 26, 2023–July 23, 2023 | August 4, 2023 |
OAE Score Report Dates
You may access your score report online beginning at 10:00 p.m. on the score report date indicated.
Test Dates | Score Report Date |
---|---|
March 7, 2022–April 3, 2022 | April 15, 2022 |
April 4, 2022–May 1, 2022 | May 13, 2022 |
May 2, 2022–May 29, 2022 | June 10, 2022 |
May 30, 2022–June 26, 2022 | July 8, 2022 |
June 27, 2022–July 24, 2022 | August 5, 2022 |
July 25, 2022–August 21, 2022 | September 2, 2022 |
August 22, 2022–September 18, 2022 | September 30, 2022 |
September 19, 2022–October 16, 2022 | October 28, 2022 |
October 17, 2022–November 13, 2022 | November 28, 2022 |
November 14, 2022–December 11, 2022 | December 23, 2022 |
December 12, 2022–January 8, 2023 | January 20, 2023 |
January 9, 2023–February 5, 2023 | February 17, 2023 |
February 6, 2023–March 5, 2023 | March 17, 2023 |
March 6, 2023–April 2, 2023 | April 14, 2023 |
April 3, 2023–April 30, 2023 | May 12, 2023 |
May 1, 2023–May 28, 2023 | June 9, 2023 |
May 29, 2023–June 25, 2023 | July 7, 2023 |
June 26, 2023–July 23, 2023 | August 4, 2023 |
July 24, 2023–August 20, 2023 | September 1, 2023 |
August 21, 2023–September 17, 2023 | September 29, 2023 |
September 18, 2023–October 15, 2023 | October 27, 2023 |
October 16, 2023–November 12, 2023 | November 27, 2023 |
OAE Score Report Dates
You may access your score report online beginning at 10:00 p.m. on the score report date indicated.
Test Dates | Score Report Date |
---|---|
March 7, 2022–April 3, 2022 | April 15, 2022 |
April 4, 2022–May 1, 2022 | May 13, 2022 |
May 2, 2022–May 29, 2022 | June 10, 2022 |
May 30, 2022–June 26, 2022 | July 8, 2022 |
June 27, 2022–July 24, 2022 | August 5, 2022 |
July 25, 2022–August 21, 2022 | September 2, 2022 |
August 22, 2022–September 18, 2022 | September 30, 2022 |
September 19, 2022–October 16, 2022 | October 28, 2022 |
October 17, 2022–November 13, 2022 | November 28, 2022 |
November 14, 2022–December 11, 2022 | December 23, 2022 |
December 12, 2022–January 8, 2023 | January 20, 2023 |
January 9, 2023–February 5, 2023 | February 17, 2023 |
February 6, 2023–March 5, 2023 | March 17, 2023 |
March 6, 2023–April 2, 2023 | April 14, 2023 |
April 3, 2023–April 30, 2023 | May 12, 2023 |
May 1, 2023–May 28, 2023 | June 9, 2023 |
May 29, 2023–June 25, 2023 | July 7, 2023 |
June 26, 2023–July 23, 2023 | August 4, 2023 |
July 24, 2023–August 20, 2023 | September 1, 2023 |
August 21, 2023–September 17, 2023 | September 29, 2023 |
September 18, 2023–October 15, 2023 | October 27, 2023 |
October 16, 2023–November 12, 2023 | November 27, 2023 |
OAE Score Report Dates
You may access your score report online beginning at 10:00 p.m. on the score report date indicated.
Test Dates | Score Report Date |
---|---|
March 7, 2022–April 3, 2022 | April 15, 2022 |
April 4, 2022–May 1, 2022 | May 13, 2022 |
May 2, 2022–May 29, 2022 | June 10, 2022 |
May 30, 2022–June 26, 2022 | July 8, 2022 |
June 27, 2022–July 24, 2022 | August 5, 2022 |
July 25, 2022–August 21, 2022 | September 2, 2022 |
August 22, 2022–September 18, 2022 | September 30, 2022 |
September 19, 2022–October 16, 2022 | October 28, 2022 |
October 17, 2022–November 13, 2022 | November 28, 2022 |
November 14, 2022–December 11, 2022 | December 23, 2022 |
December 12, 2022–January 8, 2023 | January 20, 2023 |
January 9, 2023–February 5, 2023 | February 17, 2023 |
February 6, 2023–March 5, 2023 | March 17, 2023 |
March 6, 2023–April 2, 2023 | April 14, 2023 |
April 3, 2023–April 30, 2023 | May 12, 2023 |
May 1, 2023–May 28, 2023 | June 9, 2023 |
May 29, 2023–June 25, 2023 | July 7, 2023 |
June 26, 2023–July 23, 2023 | August 4, 2023 |
July 24, 2023–August 20, 2023 | September 1, 2023 |
August 21, 2023–September 17, 2023 | September 29, 2023 |
September 18, 2023–October 15, 2023 | October 27, 2023 |
October 16, 2023–November 12, 2023 | November 27, 2023 |
OAE Score Report Dates
You may access your score report online beginning at 10:00 p.m. on the score report date indicated.
Test Dates | Score Report Date |
---|---|
March 7, 2022–April 3, 2022 | April 15, 2022 |
April 4, 2022–May 1, 2022 | May 13, 2022 |
May 2, 2022–May 29, 2022 | June 10, 2022 |
May 30, 2022–June 26, 2022 | July 8, 2022 |
June 27, 2022–July 24, 2022 | August 5, 2022 |
July 25, 2022–August 21, 2022 | September 2, 2022 |
August 22, 2022–September 18, 2022 | September 30, 2022 |
September 19, 2022–October 16, 2022 | October 28, 2022 |
October 17, 2022–November 13, 2022 | November 28, 2022 |
November 14, 2022–December 11, 2022 | December 23, 2022 |
December 12, 2022–January 8, 2023 | January 20, 2023 |
January 9, 2023–February 5, 2023 | February 17, 2023 |
February 6, 2023–March 5, 2023 | March 17, 2023 |
March 6, 2023–April 2, 2023 | April 14, 2023 |
April 3, 2023–April 30, 2023 | May 12, 2023 |
May 1, 2023–May 28, 2023 | June 9, 2023 |
May 29, 2023–June 25, 2023 | July 7, 2023 |
June 26, 2023–July 23, 2023 | August 4, 2023 |
July 24, 2023–August 20, 2023 | September 1, 2023 |
August 21, 2023–September 17, 2023 | September 29, 2023 |
September 18, 2023–October 15, 2023 | October 27, 2023 |
October 16, 2023–November 12, 2023 | November 27, 2023 |
OAE Score Report Dates
You may access your score report online beginning at 10:00 p.m. on the score report date indicated.
Test Dates | Score Report Date |
---|---|
March 7, 2022–April 3, 2022 | April 15, 2022 |
April 4, 2022–May 1, 2022 | May 13, 2022 |
May 2, 2022–May 29, 2022 | June 10, 2022 |
May 30, 2022–June 26, 2022 | July 8, 2022 |
June 27, 2022–July 24, 2022 | August 5, 2022 |
July 25, 2022–August 21, 2022 | September 2, 2022 |
August 22, 2022–September 18, 2022 | September 30, 2022 |
September 19, 2022–October 16, 2022 | October 28, 2022 |
October 17, 2022–November 13, 2022 | November 28, 2022 |
November 14, 2022–December 11, 2022 | December 23, 2022 |
December 12, 2022–January 8, 2023 | January 20, 2023 |
January 9, 2023–February 5, 2023 | February 17, 2023 |
February 6, 2023–March 5, 2023 | March 17, 2023 |
March 6, 2023–April 2, 2023 | April 14, 2023 |
April 3, 2023–April 30, 2023 | May 12, 2023 |
May 1, 2023–May 28, 2023 | June 9, 2023 |
May 29, 2023–June 25, 2023 | July 7, 2023 |
June 26, 2023–July 23, 2023 | August 4, 2023 |
July 24, 2023–August 20, 2023 | September 1, 2023 |
August 21, 2023–September 17, 2023 | September 29, 2023 |
September 18, 2023–October 15, 2023 | October 27, 2023 |
October 16, 2023–November 12, 2023 | November 27, 2023 |
OAE Score Report Dates
You may access your score report online beginning at 10:00 p.m. on the score report date indicated.
Test Dates | Score Report Date |
---|---|
March 7, 2022–April 3, 2022 | April 15, 2022 |
May 2, 2022–May 29, 2022 | June 10, 2022 |
July 25, 2022–August 21, 2022 | September 2, 2022 |
October 17, 2022–November 13, 2022 | November 28, 2022 |
March 6, 2023–April 2, 2023 | April 14, 2023 |
May 1, 2023–May 28, 2023 | June 9, 2023 |
July 24, 2023–August 20, 2023 | September 1, 2023 |
OAE Score Report Dates
You may access your score report online beginning at 10:00 p.m. on the score report date indicated.
Test Dates | Score Report Date |
---|---|
March 7, 2022–April 3, 2022 | April 15, 2022 |
April 4, 2022–May 1, 2022 | May 13, 2022 |
May 2, 2022–May 29, 2022 | June 10, 2022 |
May 30, 2022–June 26, 2022 | July 8, 2022 |
June 27, 2022–July 24, 2022 | August 5, 2022 |
July 25, 2022–August 21, 2022 | September 2, 2022 |
August 22, 2022–September 18, 2022 | September 30, 2022 |
September 19, 2022–October 16, 2022 | October 28, 2022 |
October 17, 2022–November 13, 2022 | November 28, 2022 |
November 14, 2022–December 11, 2022 | December 23, 2022 |
December 12, 2022–January 8, 2023 | January 20, 2023 |
January 9, 2023–February 5, 2023 | February 17, 2023 |
February 6, 2023–March 5, 2023 | March 17, 2023 |
March 6, 2023–April 2, 2023 | April 14, 2023 |
April 3, 2023–April 30, 2023 | May 12, 2023 |
May 1, 2023–May 28, 2023 | June 9, 2023 |
May 29, 2023–June 25, 2023 | July 7, 2023 |
June 26, 2023–July 23, 2023 | August 4, 2023 |
July 24, 2023–August 20, 2023 | September 1, 2023 |
August 21, 2023–September 17, 2023 | September 29, 2023 |
September 18, 2023–October 15, 2023 | October 27, 2023 |
October 16, 2023–November 12, 2023 | November 27, 2023 |
OAE Score Report Dates
You may access your score report online beginning at 10:00 p.m. on the score report date indicated.
Test Dates | Score Report Date |
---|---|
March 7, 2022–April 3, 2022 | April 15, 2022 |
April 4, 2022–May 1, 2022 | May 13, 2022 |
May 2, 2022–May 29, 2022 | June 10, 2022 |
May 30, 2022–June 26, 2022 | July 8, 2022 |
June 27, 2022–July 24, 2022 | August 5, 2022 |
July 25, 2022–August 21, 2022 | September 2, 2022 |
August 22, 2022–September 18, 2022 | September 30, 2022 |
September 19, 2022–October 16, 2022 | October 28, 2022 |
October 17, 2022–November 13, 2022 | November 28, 2022 |
November 14, 2022–December 11, 2022 | December 23, 2022 |
December 12, 2022–January 8, 2023 | January 20, 2023 |
January 9, 2023–February 5, 2023 | February 17, 2023 |
February 6, 2023–March 5, 2023 | March 17, 2023 |
March 6, 2023–April 2, 2023 | April 14, 2023 |
April 3, 2023–April 30, 2023 | May 12, 2023 |
May 1, 2023–May 28, 2023 | June 9, 2023 |
May 29, 2023–June 25, 2023 | July 7, 2023 |
June 26, 2023–July 23, 2023 | August 4, 2023 |
July 24, 2023–August 20, 2023 | September 1, 2023 |
August 21, 2023–September 17, 2023 | September 29, 2023 |
September 18, 2023–October 15, 2023 | October 27, 2023 |
October 16, 2023–November 12, 2023 | November 27, 2023 |
OAE Score Report Dates
You may access your score report online beginning at 10:00 p.m. on the score report date indicated.
Test Dates | Score Report Date |
---|---|
March 7, 2022–April 3, 2022 | April 15, 2022 |
April 4, 2022–May 1, 2022 | May 13, 2022 |
May 2, 2022–May 29, 2022 | June 10, 2022 |
May 30, 2022–June 26, 2022 | July 8, 2022 |
June 27, 2022–July 24, 2022 | August 5, 2022 |
July 25, 2022–August 21, 2022 | September 2, 2022 |
August 22, 2022–September 18, 2022 | September 30, 2022 |
September 19, 2022–October 16, 2022 | October 28, 2022 |
October 17, 2022–November 13, 2022 | November 28, 2022 |
November 14, 2022–December 11, 2022 | December 23, 2022 |
December 12, 2022–January 8, 2023 | January 20, 2023 |
January 9, 2023–February 5, 2023 | February 17, 2023 |
February 6, 2023–March 5, 2023 | March 17, 2023 |
March 6, 2023–April 2, 2023 | April 14, 2023 |
April 3, 2023–April 30, 2023 | May 12, 2023 |
May 1, 2023–May 28, 2023 | June 9, 2023 |
May 29, 2023–June 25, 2023 | July 7, 2023 |
June 26, 2023–July 23, 2023 | August 4, 2023 |
July 24, 2023–August 20, 2023 | September 1, 2023 |
August 21, 2023–September 17, 2023 | September 29, 2023 |
September 18, 2023–October 15, 2023 | October 27, 2023 |
October 16, 2023–November 12, 2023 | November 27, 2023 |
OAE Score Report Dates
You may access your score report online beginning at 10:00 p.m. on the score report date indicated.
Test Dates | Score Report Date |
---|---|
March 7, 2022–April 3, 2022 | April 15, 2022 |
April 4, 2022–May 1, 2022 | May 13, 2022 |
May 2, 2022–May 29, 2022 | June 10, 2022 |
May 30, 2022–June 26, 2022 | July 8, 2022 |
June 27, 2022–July 24, 2022 | August 5, 2022 |
July 25, 2022–August 21, 2022 | September 2, 2022 |
August 22, 2022–September 18, 2022 | September 30, 2022 |
September 19, 2022–October 16, 2022 | October 28, 2022 |
October 17, 2022–November 13, 2022 | November 28, 2022 |
November 14, 2022–December 11, 2022 | December 23, 2022 |
December 12, 2022–January 8, 2023 | January 20, 2023 |
January 9, 2023–February 5, 2023 | February 17, 2023 |
February 6, 2023–March 5, 2023 | March 17, 2023 |
March 6, 2023–April 2, 2023 | April 14, 2023 |
April 3, 2023–April 30, 2023 | May 12, 2023 |
May 1, 2023–May 28, 2023 | June 9, 2023 |
May 29, 2023–June 25, 2023 | July 7, 2023 |
June 26, 2023–July 23, 2023 | August 4, 2023 |
July 24, 2023–August 20, 2023 | September 1, 2023 |
August 21, 2023–September 17, 2023 | September 29, 2023 |
September 18, 2023–October 15, 2023 | October 27, 2023 |
October 16, 2023–November 12, 2023 | November 27, 2023 |
OAE Score Report Dates
You may access your score report online beginning at 10:00 p.m. on the score report date indicated.
Test Dates | Score Report Date |
---|---|
February 7, 2022–April 3, 2022 | April 15, 2022 |
April 4, 2022–May 29, 2022 | June 10, 2022 |
May 30, 2022–July 24, 2022 | August 5, 2022 |
July 25, 2022–September 18, 2022 | September 30, 2022 |
September 19, 2022–November 13, 2022 | November 28, 2022 |
November 14, 2022–January 8, 2023 | January 20, 2023 |
January 9, 2023–March 5, 2023 | March 17, 2023 |
March 6, 2023–April 30, 2023 | May 12, 2023 |
May 1, 2023–June 25, 2023 | July 7, 2023 |
June 26, 2023–August 20, 2023 | September 1, 2023 |
August 21, 2023–October 15, 2023 | October 27, 2023 |
OAE Score Report Dates
You may access your score report online beginning at 10:00 p.m. on the score report date indicated.
Test Dates | Score Report Date |
---|---|
March 7, 2022–April 3, 2022 | April 15, 2022 |
April 4, 2022–May 1, 2022 | May 13, 2022 |
May 2, 2022–May 29, 2022 | June 10, 2022 |
May 30, 2022–June 26, 2022 | July 8, 2022 |
June 27, 2022–July 24, 2022 | August 5, 2022 |
July 25, 2022–August 21, 2022 | September 2, 2022 |
August 22, 2022–September 18, 2022 | September 30, 2022 |
September 19, 2022–October 16, 2022 | October 28, 2022 |
October 17, 2022–November 13, 2022 | November 28, 2022 |
November 14, 2022–December 11, 2022 | December 23, 2022 |
December 12, 2022–January 8, 2023 | January 20, 2023 |
January 9, 2023–February 5, 2023 | February 17, 2023 |
February 6, 2023–March 5, 2023 | March 17, 2023 |
March 6, 2023–April 2, 2023 | April 14, 2023 |
April 3, 2023–April 30, 2023 | May 12, 2023 |
May 1, 2023–May 28, 2023 | June 9, 2023 |
May 29, 2023–June 25, 2023 | July 7, 2023 |
June 26, 2023–July 23, 2023 | August 4, 2023 |
July 24, 2023–August 20, 2023 | September 1, 2023 |
August 21, 2023–September 17, 2023 | September 29, 2023 |
September 18, 2023–October 15, 2023 | October 27, 2023 |
October 16, 2023–November 12, 2023 | November 27, 2023 |
OAE Score Report Dates
You may access your score report online beginning at 10:00 p.m. on the score report date indicated.
Test Dates | Score Report Date |
---|---|
March 7, 2022–April 3, 2022 | April 15, 2022 |
April 4, 2022–May 1, 2022 | May 13, 2022 |
May 2, 2022–May 29, 2022 | June 10, 2022 |
May 30, 2022–June 26, 2022 | July 8, 2022 |
June 27, 2022–July 24, 2022 | August 5, 2022 |
July 25, 2022–August 21, 2022 | September 2, 2022 |
August 22, 2022–September 18, 2022 | September 30, 2022 |
September 19, 2022–October 16, 2022 | October 28, 2022 |
October 17, 2022–November 13, 2022 | November 28, 2022 |
November 14, 2022–December 11, 2022 | December 23, 2022 |
December 12, 2022–January 8, 2023 | January 20, 2023 |
January 9, 2023–February 5, 2023 | February 17, 2023 |
February 6, 2023–March 5, 2023 | March 17, 2023 |
March 6, 2023–April 2, 2023 | April 14, 2023 |
April 3, 2023–April 30, 2023 | May 12, 2023 |
May 1, 2023–May 28, 2023 | June 9, 2023 |
May 29, 2023–June 25, 2023 | July 7, 2023 |
June 26, 2023–July 23, 2023 | August 4, 2023 |
July 24, 2023–August 20, 2023 | September 1, 2023 |
August 21, 2023–September 17, 2023 | September 29, 2023 |
September 18, 2023–October 15, 2023 | October 27, 2023 |
October 16, 2023–November 12, 2023 | November 27, 2023 |
OAE Score Report Dates
You may access your score report online beginning at 10:00 p.m. on the score report date indicated.
Test Dates | Score Report Date |
---|---|
March 7, 2022–April 3, 2022 | April 15, 2022 |
April 4, 2022–May 1, 2022 | May 13, 2022 |
May 2, 2022–May 29, 2022 | June 10, 2022 |
May 30, 2022–June 26, 2022 | July 8, 2022 |
June 27, 2022–July 24, 2022 | August 5, 2022 |
July 25, 2022–August 21, 2022 | September 2, 2022 |
August 22, 2022–September 18, 2022 | September 30, 2022 |
September 19, 2022–October 16, 2022 | October 28, 2022 |
October 17, 2022–November 13, 2022 | November 28, 2022 |
November 14, 2022–December 11, 2022 | December 23, 2022 |
December 12, 2022–January 8, 2023 | January 20, 2023 |
January 9, 2023–February 5, 2023 | February 17, 2023 |
February 6, 2023–March 5, 2023 | March 17, 2023 |
March 6, 2023–April 2, 2023 | April 14, 2023 |
April 3, 2023–April 30, 2023 | May 12, 2023 |
May 1, 2023–May 28, 2023 | June 9, 2023 |
May 29, 2023–June 25, 2023 | July 7, 2023 |
June 26, 2023–July 23, 2023 | August 4, 2023 |
July 24, 2023–August 20, 2023 | September 1, 2023 |
August 21, 2023–September 17, 2023 | September 29, 2023 |
September 18, 2023–October 15, 2023 | October 27, 2023 |
October 16, 2023–November 12, 2023 | November 27, 2023 |
OAE Score Report Dates
You may access your score report online beginning at 10:00 p.m. on the score report date indicated.
Test Dates | Score Report Date |
---|---|
March 7, 2022–April 3, 2022 | April 15, 2022 |
April 4, 2022–May 1, 2022 | May 13, 2022 |
May 2, 2022–May 29, 2022 | June 10, 2022 |
May 30, 2022–June 26, 2022 | July 8, 2022 |
June 27, 2022–July 24, 2022 | August 5, 2022 |
July 25, 2022–August 21, 2022 | September 2, 2022 |
August 22, 2022–September 18, 2022 | September 30, 2022 |
September 19, 2022–October 16, 2022 | October 28, 2022 |
October 17, 2022–November 13, 2022 | November 28, 2022 |
November 14, 2022–December 11, 2022 | December 23, 2022 |
December 12, 2022–January 8, 2023 | January 20, 2023 |
January 9, 2023–February 5, 2023 | February 17, 2023 |
February 6, 2023–March 5, 2023 | March 17, 2023 |
March 6, 2023–April 2, 2023 | April 14, 2023 |
April 3, 2023–April 30, 2023 | May 12, 2023 |
May 1, 2023–May 28, 2023 | June 9, 2023 |
May 29, 2023–June 25, 2023 | July 7, 2023 |
June 26, 2023–July 23, 2023 | August 4, 2023 |
July 24, 2023–August 20, 2023 | September 1, 2023 |
August 21, 2023–September 17, 2023 | September 29, 2023 |
September 18, 2023–October 15, 2023 | October 27, 2023 |
October 16, 2023–November 12, 2023 | November 27, 2023 |
OAE Score Report Dates
You may access your score report online beginning at 10:00 p.m. on the score report date indicated.
Test Dates | Score Report Date |
---|---|
March 7, 2022–April 3, 2022 | April 15, 2022 |
April 4, 2022–May 1, 2022 | May 13, 2022 |
May 2, 2022–May 29, 2022 | June 10, 2022 |
May 30, 2022–June 26, 2022 | July 8, 2022 |
June 27, 2022–July 24, 2022 | August 5, 2022 |
July 25, 2022–August 21, 2022 | September 2, 2022 |
August 22, 2022–September 18, 2022 | September 30, 2022 |
September 19, 2022–October 16, 2022 | October 28, 2022 |
October 17, 2022–November 13, 2022 | November 28, 2022 |
November 14, 2022–December 11, 2022 | December 23, 2022 |
December 12, 2022–January 8, 2023 | January 20, 2023 |
January 9, 2023–February 5, 2023 | February 17, 2023 |
February 6, 2023–March 5, 2023 | March 17, 2023 |
March 6, 2023–April 2, 2023 | April 14, 2023 |
April 3, 2023–April 30, 2023 | May 12, 2023 |
May 1, 2023–May 28, 2023 | June 9, 2023 |
May 29, 2023–June 25, 2023 | July 7, 2023 |
June 26, 2023–July 23, 2023 | August 4, 2023 |
July 24, 2023–August 20, 2023 | September 1, 2023 |
August 21, 2023–September 17, 2023 | September 29, 2023 |
September 18, 2023–October 15, 2023 | October 27, 2023 |
